Dette er historiske kildetabeller. De er ikke dagens medlemsliste, en samlet oversikt over endelig sertifisering eller en prognose for 2026. Boken beskriver tallene som umiddelbare valgresultater.
2024 · Kongress 119 · 2025–2027
Valgt kilde: Bokens tabell på side 85 (PDF-side 87). Totalt: 435.
Tankestrek bevarer et prikket felt uten separat tall i boken. Nettofordelingen kontrolleres mot 435 plasser; kildens tomme felt blir ikke skrevet om til oppgitte nulltall. Nettoversiktens rest er beregnet fra totalen minus partikolonners tall, uten å klassifisere plassen som ledig.
Sammenlign kildeversjonene
De oppgitte partifordelingene samsvarer etter kontroll mot totalen. Dette er to kilder fra samme institusjon.
| Kilde | D | R | Andre | Ledige, oppgitt | Rest, beregnet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bok 2025 | 215 | 220 | — | — | — |
| Nettoversikt | 215 | 220 | 0 | — | 0 |
Alle 31 perioder – valgt kilde
7 perioder har ulik fordeling i kildeversjonene. Velg et år for å se begge tabellene. Valgåret er utledet som året før kongressperiodens start.
| Valgår | Kongressperiode | D | R | Andre | Ledige | Kildeavvik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 · 2025–2027 | 215 | 220 | — | — | — | |
| 118 · 2023–2025 | 213 | 222 | — | — | — | |
| 117 · 2021–2023 | 222 | 212 | — | 1 | — | |
| 116 · 2019–2021 | 235 | 199 | — | 1 | — | |
| 115 · 2017–2019 | 194 | 241 | — | — | — | |
| 114 · 2015–2017 | 188 | 247 | — | — | — | |
| 113 · 2013–2015 | 200 | 234 | — | 1 | Ulik fordeling | |
| 112 · 2011–2013 | 193 | 242 | — | — | — | |
| 111 · 2009–2011 | 256 | 178 | — | 1 | Ulik fordeling | |
| 110 · 2007–2009 | 233 | 202 | — | — | — | |
| 109 · 2005–2007 | 202 | 232 | 1 | — | — | |
| 108 · 2003–2005 | 204 | 229 | 1 | 1 | Ulik fordeling | |
| 107 · 2001–2003 | 212 | 221 | 2 | — | — | |
| 106 · 1999–2001 | 211 | 223 | 1 | — | — | |
| 105 · 1997–1999 | 207 | 226 | 2 | — | — | |
| 104 · 1995–1997 | 204 | 230 | 1 | — | — | |
| 103 · 1993–1995 | 258 | 176 | 1 | — | — | |
| 102 · 1991–1993 | 267 | 167 | 1 | — | — | |
| 101 · 1989–1991 | 260 | 175 | — | — | — | |
| 100 · 1987–1989 | 258 | 177 | — | — | — | |
| 99 · 1985–1987 | 253 | 182 | — | — | Ulik fordeling | |
| 98 · 1983–1985 | 269 | 166 | — | — | — | |
| 97 · 1981–1983 | 242 | 192 | 1 | — | Ulik fordeling | |
| 96 · 1979–1981 | 277 | 158 | — | — | Ulik fordeling | |
| 95 · 1977–1979 | 292 | 143 | — | — | — | |
| 94 · 1975–1977 | 291 | 144 | — | — | — | |
| 93 · 1973–1975 | 242 | 192 | 1 | — | Ulik fordeling | |
| 92 · 1971–1973 | 255 | 180 | — | — | — | |
| 91 · 1969–1971 | 243 | 192 | — | — | — | |
| 90 · 1967–1969 | 248 | 187 | — | — | — | |
| 89 · 1965–1967 | 295 | 140 | — | — | — |
Del kildevalget og detaljåret
Kilder og avgrensning
Offisielle historiske tabeller fra Representanthuset. De ulike versjonene slås ikke sammen til én fasit. Ingen distriktsgrenser, kandidatprofiler, sertifiseringsdatoer eller 2026-resultater importeres her.
- Clerks offisielle bok, PDF ↗
Hentet: · Utgitt: 2025-03-10
SHA-256 9f747d0981f9c4b2d518960337fc31832ae90bf2d24cfa1a9f666ded162ff865 - Offisiell dokumentoversikt ↗
Hentet: · Utgivelsesdato ikke oppgitt i dette øyeblikksbildet
SHA-256 3dec640d90f3604b09eb0f856efc5927ea2787fee46e8677d6076ddaea2214bd - Representanthusets partihistorikk ↗
Hentet: · Utgivelsesdato ikke oppgitt i dette øyeblikksbildet
SHA-256 4b1ab6f09dcb504a639f732dad1296c49a2f5f326a8f5457d0d81ed1303a225c
Bare kildebelagte tall og metadata gjengis. Originalrapport, bilder og personopplysninger er ikke republisert. Nye visningsforklaringer venter på egen navngitt menneskelig gjennomgang. Tidligere godkjenninger gjelder sine opprinnelige versjoner.